Indikativni plan objave natječaja za trogodišnje razdoblje (2025. – 2027.)
| 2025. GODINA | |||
| R.br. | NAZIV INTERVENCIJE | KVARTAL | ALOKACIJA |
| 1 | *70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 2. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | II | 1.600.000,00 |
| 2 | *76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.040.000,00 |
| 3 | *78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 4 | *73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | III | 20.000.000,00 |
| 5 | *73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | III | 26.888.032,50 |
| 6 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | IV | 3.500.000,00 |
| 7 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 3. natječaj | IV | 5.000.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 9 | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | IV | 11.764.706,00 |
| 10 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 90.000.000,00 |
| 11 | 74.01.Potpora za sustave javnog navodnjavanja | IV | 9.516.710,50 |
| 12 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | IV | 10.000.000,00 |
| 13 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
| 14 | *58.1.b.01. Ulaganja | I | |
| 15 | *58.1.a.01. Restrukturiranje | I | |
| 16 | *58.1.k.01. Promidžba | I | |
| 17 | *58.1.h.01. Informiranje | I | |
| 18 | 58.1.b.01. Ulaganja | IV | |
| 19 | 58.1.a.01. Restrukturiranje | IV | |
| 20 | 58.1.k.01. Promidžba | IV | |
| 21 | 58.1.h.01. Informiranje | IV | |
| 22 | 55.1.e.01. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda | IV | |
| 2026. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| 1 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | I | 15.000.000,00 |
| 2 | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | I | 10.000.000,00 |
| 3 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
| 4 | 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | I | 11.764.706,25 |
| 5 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.700.000,00 |
| 6 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | I | 10.200.000,00 |
| 7 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | I | 14.391.000,00 |
| 8 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | II | |
| 9 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | III | 55.000.000,00 |
| 10 | 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima | III | 15.000.000,00 |
| 11 | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | III | 26.470.588,75 |
| 12 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 13 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 14 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 15 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 73.663.000,00 |
| 16 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 10.000.000,00 |
| 17 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
| 18 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
| 2027. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| 1 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
| 2 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | I | 30.000.000,00 |
| 3 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.800.000,00 |
| 4 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.742.000,00 |
| 5 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | II | 10.200.000,00 |
| 6 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 5. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 7 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 765.000,00 |
| 9 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | IV | 1.600.000,00 |
| 10 | 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | po potrebi |
| 11 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
Srdačan pozdrav,
One Consulting – stručni konzultant za poljoprivredu i EU fondove. Pripremamo i prijavljujemo projekte na poljoprivredne natječaje te pomažemo gospodarstvima u ostvarivanju bespovratnih sredstava i potpora. Kontaktirajte nas za konzultacije.
Pogledaj ostale natječaje
Pogledajte trenutno otvorene LAG natječaje i javite se za izradu projekta i prijavu na natječaj.
Otvoren je natječaj. Rezervirajte svoje mjesto za izradu projekta.
Za provjeru prihvatljivosti korisnika i aktivnosti, slobodno se javite. Sljedeći natječaj planiran je za III. kvartal 2026.
Natječaj za male poljoprivrednike očekuje se krajem 2026. Javite se za konzultacije kako bi na vrijeme poduzeli potrebne korake i bili spremni za prijavu.
Očekivano otvaranje natječaja je tijekom 2026. godine. Javite nam se za besplatnu provjeru prihvatljivosti vaših aktivnosti.
Očekivano otvaranje natječaja je tijekom 2026. godine. Javite nam se za besplatnu provjeru prihvatljivosti vaših aktivnosti.
Sljedeću objavu natječaja očekujemo tijekom 2026. godine. Pripremite dokumentaciju na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
Pogledajte sve natječaje planirane za objavu za razdoblje 2025. – 2027. Izaberite natječaj po svojoj mjeri i javite se za provjeru prihvatljivosti aktivnosti.
Slobodno se javite za provjeru prihvatljivosti aktivnosti i izradu projekta za prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj započinju19.09.2025.