Indikativni plan objave natječaja za trogodišnje razdoblje (2025. – 2027.)
Datum zadnje izmjene:
31/08/2026
| 1 | *70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 2. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | II | 1.600.000,00 |
| 2 | *76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.040.000,00 |
| 3 | *78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 4 | *73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala) | III | 20.000.000,00 |
| 5 | *73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva | III | 26.888.032,50 |
| 6 | 77.03. Potpora za EIP operativne skupine | IV | 3.500.000,00 |
| 7 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 3. natječaj | IV | 5.000.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 9 | 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma | IV | 11.764.706,00 |
| 10 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | IV | 90.000.000,00 |
| 11 | 74.01.Potpora za sustave javnog navodnjavanja | IV | 9.516.710,50 |
| 12 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | IV | 10.000.000,00 |
| 13 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | prema planu svakog LAG-a |
| 14 | *58.1.b.01. Ulaganja | I | |
| 15 | *58.1.a.01. Restrukturiranje | I | |
| 16 | *58.1.k.01. Promidžba | I | |
| 17 | *58.1.h.01. Informiranje | I | |
| 18 | 58.1.b.01. Ulaganja | IV | |
| 19 | 58.1.a.01. Restrukturiranje | IV | |
| 20 | 58.1.k.01. Promidžba | IV | |
| 21 | 58.1.h.01. Informiranje | IV | |
| 22 | 55.1.e.01. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda | IV | |
| 2026. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Kvartal | Alokacija |
| 1 | *73.08. Izgradnja šumske infrastrukture | I | 11.764.706,25 |
| 2 | *70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 3. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.700.000,00 |
| 3 | *73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju | II | 90.000.000,00 |
| 4 | *76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | II | 14.391.000,00 |
| 5 | 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda | IV | 80.000.000,00 |
| 6 | 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika | III | 26.500.000,00 |
| 7 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 8 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 3. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 9 | 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš | IV | 19.350.000,00 |
| 10 | 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima | IV | 9.500.000,00 |
| 11 | 75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti | IV | 23.750.000,00 |
| 12 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 600.000,00 |
| 13 | 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju – 3. natječaj | IV | 65.500.00,00 |
| 14 | 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | |
| 15 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | |
| 2027. GODINA | |||
| R.br. | Naziv intervencije | Alokacija | |
| 1 | 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije | I | 10.000.000,00 |
| 2 | 75.03 Poslovni razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava | IV | 15.000.000,00 |
| 3 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 4. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | I | 1.800.000,00 |
| 4 | 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje | III | 14.742.000,00 |
| 5 | 78.01. Potpora prenošenju znanja – 5. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 6 | 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 4. natječaj | III | 3.500.000,00 |
| 7 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj životinjskih resursa) | IV | 765.000,00 |
| 8 | 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – 5. natječaj (očuvanje i razvoj biljnih resursa) | IV | 1.600.000,00 |
| 9 | 73.02 Obnova poljoprivrednog potencijala | po potrebi | |
| 10 | 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu, LAG natječaji | prema planu svakog LAG-a | |
Srdačan pozdrav,
One Consulting – stručni konzultant za poljoprivredu i EU fondove. Pripremamo i prijavljujemo projekte na poljoprivredne natječaje te pomažemo gospodarstvima u ostvarivanju bespovratnih sredstava i potpora. Kontaktirajte nas za konzultacije.
Pogledaj ostale natječaje
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za OPG-ove i SOPG-ove na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Potpora iznosi do 10.000 EUR i isplaćuje se 100 % unaprijed, a prijave traju samo do 13. studenoga 2026.
Novi natječaj 75.01. za mlade poljoprivrednike: 75.000 EUR bespovratno, 100 % troškova. Otvaranje se očekuje početkom studenog 2026.
Pogledajte trenutno otvorene LAG natječaje i javite se za izradu projekta i prijavu na natječaj.
Zajmovi do 150.000 € uz 0,1% kamate i otpis do 50% glavnice — prijave od 28. 10. za OPG-ove, obrte i male tvrtke.
HBOR od 28.10.2026. zaprima zahtjeve za kredite za preradu mesa, žitarica, voća i povrća: 200.000–3.000.000 €, uz otpis do 40% glavnice.
Indikativni plan je 31.08.2026. osvježen sa novim datumima objava poljoprivrednih natječaja.
Otvoren je natječaj. Rezervirajte svoje mjesto za izradu projekta.
Natječaj za male poljoprivrednike očekuje se krajem 2026. Javite se za konzultacije kako bi na vrijeme poduzeli potrebne korake.
Očekivano otvaranje natječaja je tijekom 2026. godine. Javite nam se za besplatnu provjeru prihvatljivosti vaših aktivnosti.